Resolution table

NVIDIA DLSS, AMD FSR 1.0, AMD FSR 2.0 and Intel XeSS Resolutions
BuyMyMojo.net Native Resolution Scale Factor 8192×4320 (8K) 3840×2160 (4K) 2560×1440 (1440p) 1920×1080 (1080p)
NVIDIA DLSS
Quality 66.60% 1.50x 5461 2880 2560 1440 1707 960 1280 720
Balanced 58.00% 1.72x 4752 2506 2227 1253 1485 835 1114 626
Performance 50.00% 2.00x 4096 2160 1920 1080 1280 720 960 540
Ultra Performance 33.30% 3.00x 2731 1440 1280 720 854 480 640 360
AMD FSR 1.0
Ultra Quality 77.00% 1.30x 6302 3323 2954 1662 1970 1108 1477 831
Quality 66.60% 1.50x 5461 2880 2560 1440 1706 960 1280 720
Balanced 58.80% 1.70x 4819 1270 2259 1270 1506 847 1129 635
Performance 50.00% 2.00x 4096 2160 1920 1080 1280 720 960 540
AMD FSR 2.0
Quality 66.60% 1.50x 5461 2880 2560 1440 1706 960 1280 720
Balanced 58.80% 1.70x 4819 1270 2227 1253 1506 847 1129 635
Performance 50.00% 2.00x 4096 2160 1920 1080 1280 720 960 540
Ultra Performance 33.3 3.0x 2731 1440 1280 720 854 480 640 360
Intel XeSS
Ultra Quality 76.69% 1.304x? 6282 3312 2944 1656 1962 1104 1472 828
Quality 66.60% 1.50x 5461 2880 2560 1440 1706 960 1280 720
Balanced 58.34% 1.714x 4779 2520 2240 1260 1493 840 1120 630
Performance 50.00% 2.00x 2731 1440 1920 1080 1280 720 960 540
Old version of the table
click image above to view an archive